当前位置:首页
> 新闻中心 > 通知公告
2015年人社局所属事业单位招考笔试成绩统分表(其他类)
  • 发布日期:2016-02-05
  • 浏览次数:
  • 字体:[ ]

准考证号 性别 身份证号码 报考专业 笔 试 成 绩(总分120分) 名次 备注
Q201501 421381199104103691 其他类 79    
Q201502 421381199009279429 其他类 61    
Q201503 420983198604209425 其他类 61    
Q201504 420983198901290012 其他类 65    
Q201505 420983198610252120 其他类 缺考    
Q201506 421381199202058820 其他类 65    
Q201507 420983199209299226 其他类 71    
Q201508 421381198807180023 其他类 67    
Q201509 420983198708111369 其他类 70    
Q201510 420983199101304046 其他类 缺考    
Q201511 420983199311020041 其他类 74    
Q201512 420983199209144734 其他类 67    
Q201513 421381198811132120 其他类 63    
Q201514 421381198801045218 其他类 85 1 入围面试
Q201515 420983198808199214 其他类 70    
Q201516 420983199204018827 其他类 72    
Q201517 420983199001159566 其他类 70    
Q201518 421302199410010025 其他类 61    
Q201519 421302199308150048 其他类 71    
Q201520 420983199206248124 其他类 67    
Q201521 421381198810178821 其他类 缺考    
Q201522 420983198811295610 其他类 74    
Q201523 421381198801156428 其他类 62    
Q201524 420983199004276020 其他类 67    
Q201525 429005199102012280 其他类 缺考    
Q201526 420983198808123631 其他类 缺考    
Q201527 421381199002042816 其他类 缺考    
Q201528 42098319921103282X 其他类 71    
Q201529 420983198805134036 其他类 72    
Q201530 421381198910060070 其他类 60    
Q201531 421302199208241647 其他类 缺考    
Q201532 420983198810078198 其他类 缺考    
Q201533 420983198811146439 其他类 68    
Q201534 421381199111050014 其他类 71    
Q201535 421302199109222985 其他类 缺考    
Q201536 42130219860923235X 其他类 64    
Q201537 420983199210059027 其他类 57    
Q201538 42098319880404782X 其他类 67    
Q201539 420983199207179554 其他类 73    
Q201540 420983198707201725 其他类 缺考    
Q201541 421302199307212964 其他类 73    
Q201542 420602198910131035 其他类 69    
Q201543 42092219921129777X 其他类 82 2 入围面试
Q201544 420983199311233629 其他类 69    
Q201545 42282319900923337X 其他类 82 2 入围面试
Q201546 421381199308130026 其他类 53    
Q201547 420983199303279213 其他类 57    
Q201548 421381199309060023 其他类 69    
Q201549 421381199208250020 其他类 缺考    
Q201550 429001198607222312 其他类 68    
Q201551 420983199010088827 其他类 66    
Q201552 420983198910289574 其他类 67    
Q201553 412726198605103341 其他类 77    
Q201554 420983199109274064 其他类 70    
Q201555 420983199106229233 其他类 69    
Q201556 421302198811210410 其他类 70    
Q201557 421302199104014247 其他类 缺考    
Q201558 420983198801076430 其他类 75    
Q201559 421381199003278820 其他类 73    
Q201560 420983198809018307 其他类 75    
Q201561 420983198810104413 其他类 69    
Q201562 420983199003031742 其他类 73    
Q201563 420983198903132122 其他类 70    
Q201564 421381199311010017 其他类 74    
Q201565 420983199204059020 其他类 缺考    
Q201566 421381198809060033 其他类 60    
Q201567 420983198809290028 其他类 57    
Q201568 450332198706182422 其他类 71    
Q201569 420983199301204752 其他类 缺考    
Q201570 420983199004179255 其他类 缺考    
Q201571 420983198806293637 其他类 69    
Q201572 420983199105319421 其他类 67    
Q201573 420983198901029420 其他类 缺考    
Q201574 421302199412160422 其他类 缺考    
Q201575 429001199103137426 其他类 77    
Q201576 420983198805285651 其他类 68    
Q201577 420983199007260032 其他类 78    
Q201578 42098319910713958X 其他类 缺考    
Q201579 420983199306169220 其他类 57    
Q201580 420983199104039225 其他类 缺考    
Q201581 421302199108230457 其他类 74    
Q201582 420983198805300022 其他类 56    
Q201583 421381199002153620 其他类 68    
Q201584 429001198801127706 其他类 73    
Q201585 421381199308300048 其他类 缺考    
Q201586 420983199210061768 其他类 63    
Q201587 420983198612309442 其他类 62    


打印 关闭
分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统